Prueba | Marca |
60 metros | 8.47 |
200 metros | 28.50 |
400 metros | 1:04.96 |
60 vallas | 11.19 |
800 metros | 4:05.05 |
1500 metros | 7:53.58 |
Longitud | 4.06 |
Triple salto | 9.04 |
Altura | 0.77 |
Pértiga | 1.08 |
Peso | 6.00 |
Prueba | Marca |
500 metros | 1:43.38 |
600 metros | 2:30.37 |
1000 metros | 4:55.77 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.